Nr. | Datum | Alarmstichwort | Ort | |
1 | 10.01. | Hochwasser | Ortsgebiet | |
2 | 11.01. | Hochwasser | Orstgebiet | |
3 | 12.01 | Hochwasser | Ortsgebiet | |
4 | 12.01. | Hochwasser | Ortsgebiet | |
5 | 13.01. | Hochwasser | Ortsgebiet | |
6 | 14.01. | Wasserschaden | Bernburger Str. - Alsleben | |
7 | 17.01. | Hochwasser | Ortsgebiet | |
8 | 18.01. | Wasserschaden | Dorfstr. - Mukrena | |
9 | 05.02. | Fahrzeugbrand | Autobahn 14 - Richtung Mageburg | |
10 | 12.03. | Flächenbrand | Landstr. Alsleben-Strenznaundorf | |
11 | 13.03. | Fahrzeugbrand | Landstr. Alsleben-Strenznaundorf | |
12 | 17.03. | Öl auf Gewässer | Bernburger Str. - Alsleben | |
13 | 22.03. | Flächenbrand | Trift - Schacksdedt | |
14 | 05.04. | ausl. Flüssigkeiten nach VKU | Autobahn 14 - Richtung Halle | |
15 | 09.04. | Flächenbrand | Hauptstr. - Gnölbzig | |
16 | 09.04. | Flächenbrand | Hauptstr. - Gnölbzig | |
17 | 09.04. | Zimmerbrand | Poplitz | |
18 | 09.04. | VKU mit eingeklemmter Person | Neue Reihe - Schackstedt | |
19 | 13.04. | Wohnungsbrand | Bernburger Str. - Alsleben | |
20 | 15.04. | ausl. Flüssigkeiten nach VKU | Landstr. Alsleben-Belleben | |
21 | 16.04. | Mittelbrand | Bernburger Str. - Alsleben | |
22 | 01.05. | Grasnarbenbrand | Landstr. Alsleben-Gnölbzig | |
23 | 06.05. | Stromversorgung GWU | Am Kringel - Alsleben | |
24 | 20.05. | Baum auf Straße | Fischerstr. - Alsleben | |
25 | 21.05. | Brandmeldereinlauf | Walkhofstr. - Alsleben | |
26 | 30.05. | Verkehrshindernis | Bundesstr. 6 - Mukrena | |
27 | 31.05. | Brand von Unrat | Dorfstr. - Beesedau | |
28 | 09.06. | Wespennest | Martin-Luther-Str. - Alsleben | |
29 | 09.06. | Wohnungsbrand (Fehlalarm) | Bernburger Str. - Alsleben | |
30 | 10.07. | Beseitigung Ölspur | Bernburger Str. - Alsleben | |
31 | 08.08. | VKU mit eingeklemmter Person | Autobahn 14 - Richtung Halle | |
32 | 16.08. | Tierrettung | Gartenstraße - Alsleben | |
33 | 21.08. | Tierrettung | Landstr. Alsleben-Belleben | |
34 | 24.08. | VKU mit eingeklemmter Person | Autobahn 14 - Auffahrt Plötzkau | |
35 | 24.08. | Sturmschaden | Landstr. Belleben - Piesdorf | |
36 | 24.08. | Sturmschaden | Alte Bundesstr. 6 - Alsleben | |
37 | 27.08. | Vorbereitung KatSchutz-Einsatz | Gerätehaus Alsleben | |
38 | 28.08. | Katastrophenschutzeinsatz | Ortslage Riedstedt | |
39 | 11.09. | Wasserschaden | Siedlungsstr. - Belleben | |
40 | 11.09. | Verkehrshindernis | Bernburger Str. - Alsleben | |
41 | 11.09. | Wasserschaden | Martin-Luther-Str.-Alsleben | |
42 | 11.09. | Wasserschaden | Breite - Alsleben | |
43 | 11.09. | Wasserschaden | Breite - Alsleben | |
44 | 11.09. | Verkehrshindernis | Landstraße 153 | |
45 | 11.09. | Wasserschaden | Hauptstraße - Gnölbzig | |
46 | 11.09. | Wasserschaden | Nauendorferstr. - Alsleben | |
47 | 12.09. | Verkehrshindernis | Autobahn 14 - Richtung Halle | |
48 | 12.09. | Wasserschaden | Hauptstraße - Gnölbzig | |
49 | 12.09. | Verkehrshindernis | Paracelsus Str. - Alsleben | |
50 | 12.09. | Wasserschaden | Bachstraße - Alsleben | |
51 | 12.09. | Sturmschaden | Theodor Siebert Platz - Alsleben | |
52 | 13.09. | Wasserschaden | Bernburger Str. - Alsleben | |
53 | 15.09. | ausl. Flüssigkeiten nach VKU | Landstr. Alsleben-Belleben | |
54 | 28.09. | ausl. Flüssigkeiten nach VKU | Autobahn 14 - Richtung Halle | |
55 | 26.10. | gerissene Starkstromleitung | Thomas-Müntzer-Siedlung - Alsleben | |
56 | 26.11. | VKU mit eingeklemmter Person | Autobahn 14 - Richtung Magdeburg | |
57 | 29.12. | Vekehrshindernis | Autobahn 14 - Richtung Magdeburg | |
58 | 31.12. | ABMA - Seniorenresidenz- Saaleblick | Walkhoffstr. - Alsleben | |
nächster Dienst: 20.10.2023