| Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | Ort |
| 01 | 01.01.2022 | Kleinbrand | Alsleben-Am Kringel | |
| 02 | 08.01.2023 | Kleinbrand | Gnölbzig | |
| 03 | 09.01.2022 | auslaufende Flüssigkeiten | Lindenhofstraße | |
| 04 | 10.01.2022 | VU-auslaufende Flüssigkeiten | Landstraße Alsleben-Bründel | |
| 05 | 19.01.2022 | BMA mit Personen | Walkhofstraße | |
| 06 | 28.01.2023 | Mittelbrand-Landwirtschaftl. Gebäude | Strenznauendorf | |
| 07 | 01.02.2023 | Absicherung RTH-Landung | Paracelsusstraße | |
| 08 | 12.02.2023 | Großbrand-landwirtschaftl. Gebäude | Amesdorf | |
| 09 | 14.02.2023 | Kleinbrand-landwirtschaftl. Gebäude | Amesdorf | |
| 10 | 26.02.2023 | VU-auslaufende Flüssigkeiten | BAB 14-FR MD | |
| 11 | 11.03.2023 | Bauschaden | Gnölbzig | |
| 12 | 14.04.2023 | Person öffnet nicht | Alsleben | |
| 13 | 04.05.2023 | Kleinbrand | Alsleben | |
| 14 | 16.05.2023 | Fahrzeugbrand | BAB 14-FR Halle | |
| 15 | 22.05.2023 | BMA mit Personen | Alsleben | |
| 16 | 30.05.2023 | BMA mit Personen | Alsleben | |
| 17 | 03.06.2023 | VU-auslaufende Flüssigkeiten | L- Alsleben-Sandersleben | |
| 18 | 07.06.2023 | VU-auslaufende Flüssigkeiten | L-Alsleben-Bründel | |
| 19 | 10.06.2023 | Grasnarbenbrand | Alsleben | |
| 20 | 12.06.2023 | Grasnarbenbrand | L-Alsleben-Sandersleben | |
| 21 | 16.06.2023 | VU-auslaufende Flüssigkeiten | L-Alsleben-Bründel | |
| 22 | 19.06.2023 | Wohnungsbrand | Alsleben | |
| 23 | 23.06.2023 | Verkehrshindernis | Alsleben | |
| 24 | 27.06.2023 | VU-auslaufende Flüssigkeiten | L-Alsleben-Bründel | |
| 25 | 30.06.2023 | Sturmschaden | L-Alsleben-Gnölbzig | |
| 26 | 12.07.2023 | Mittelbrand | Bründel | |
| 27 | 16.07.2023 | Person öffnet nicht | Alsleben | |
| 28 | 19.07.2023 | Ölspur | Gnölbzig | |
| 29 | 07.08.2023 | VU-Person klemmt | L-Bründel-Aderstedt | |
| 30 | 18.08.2023 | Ölspur | Alsleben | |
| 31 | ||||
| 32 | 29.08.2023 | VU-Person klemmt | BAB 14-FR Halle | |
| 33 | 06.09.2023 | Wohnungsbrand | Alsleben | |
| 34 | 22.09.2023 | Bereitstellung-Voralarm | FD-Übung | |
| 35 | 23.09.2023 | Übung-FD-BS 1 | Barby | |
| 36 | 05.10.2023 | Kleinbrand | Alsleben-Bachstraße | |
| 37 | 08.10.2023 | 18:00 | Tierrettung | Alsleben-Fischerstraße |
| 38 | 12.10.2023 | 05:05 | VU-auslaufende Flüssigkeiten | BAB 14-AS Plötzkau-FR Halle |
| 39 | 12.10.2023 | 06:30 | VU-Person klemmt | BAB 14-AS Plötzkau-FR Halle |
| 40 | 26.10.2023 | 10:18 | VU-auslaufende Flüssigkeiten | BAB 14-AS Plötzkau-FR MD |
nächster Dienst: 20.10.2023